Gene Expression Viewer
The current website supports single-cell search for two genomes, including Chinese Spring and Kronos.
The Chinese Spring dataset is based on root single-cell data, while the Kronos dataset is based on spike single-cell data.
The DotPlot is generated dynamically from dotplot_data.tsv instead of pre-generated PNG images.
Marker Gene Preview: Chinese_Spring
| Genome | Organization | Symbol genes | Description | Gene ID | Cluster | Doi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Spring | root | TraesCS3B03G1464500 | Root cap | 10.1016/j.celrep.2025.115240 | ||
| Chinese Spring | root | TraesCS3B03G1464600 | Root cap | 10.1016/j.celrep.2025.115240 | ||
| Chinese Spring | root | WAT1 | Protein WALLS ARE THIN 1 | TraesCS3D03G0013700 | Provascular cells | 10.1016/j.celrep.2025.115240 |
| Chinese Spring | root | TraesCS3D03G0382600 | Root cap | 10.1016/j.celrep.2025.115240 | ||
| Chinese Spring | root | TraesCS3D03G0402600 | Endodermis | 10.1016/j.celrep.2025.115240 | ||
| Chinese Spring | root | MUF9_16? | Late embryogenesis abundant protein-related / LEA protein-like protein? | TraesCS3D03G0697200 | Root cap | 10.1016/j.celrep.2025.115240 |
| Chinese Spring | root | TraesCS3D03G0720200 | Endodermis | 10.1016/j.celrep.2025.115240 | ||
| Chinese Spring | root | TraesCS3D03G0911000 | Cortex | 10.1016/j.celrep.2025.115240 | ||
| Chinese Spring | root | TraesCS3D03G0911000 | Cortex | 10.1016/j.celrep.2025.115240 | ||
| Chinese Spring | root | CLP | xylanase inhibitor; secreted chitinase-like protein | TraesCS3D03G1015700 | Epidermis | 10.1016/j.celrep.2025.115240 |
WheatOmics 1.0


