Gene Expression Viewer
The current website supports single-cell search for two genomes, including Chinese Spring and Kronos.
The Chinese Spring dataset is based on root single-cell data, while the Kronos dataset is based on spike single-cell data.
The DotPlot is generated dynamically from dotplot_data.tsv instead of pre-generated PNG images.
Marker Gene Preview: Chinese_Spring
| Genome | Organization | Symbol genes | Description | Gene ID | Cluster | Doi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Spring | root | TraesCS3A03G1224300 | Root cap | 10.1016/j.celrep.2025.115240 | ||
| Chinese Spring | root | TraesCS3A03G1224300 | Root cap | 10.1016/j.celrep.2025.115240 | ||
| Chinese Spring | root | TraesCS3B03G0036500 | Provascular cells | 10.1016/j.celrep.2025.115240 | ||
| Chinese Spring | root | TraesCS3B03G0864600 | Root cap | 10.1016/j.celrep.2025.115240 | ||
| Chinese Spring | root | TraesCS3B03G1120300 | Cortex | 10.1016/j.celrep.2025.115240 | ||
| Chinese Spring | root | TraesCS3B03G1121400 | Cortex | 10.1016/j.celrep.2025.115240 | ||
| Chinese Spring | root | TraesCS3B03G1121400 | Cortex | 10.1016/j.celrep.2025.115240 | ||
| Chinese Spring | root | TraesCS3B03G1268400 | Root cap | 10.1016/j.celrep.2025.115240 | ||
| Chinese Spring | root | TraesCS3B03G1268400 | Root cap | 10.1016/j.celrep.2025.115240 | ||
| Chinese Spring | root | TraesCS3B03G1464500 | Root cap | 10.1016/j.celrep.2025.115240 |
WheatOmics 1.0


